













Thiết kế cá nhân hoá
Dù bạn yêu thích nét hiện đại hay vẻ sang trọng, các tùy chọn màu sắc trên VF 8 Eco và VF 8 Plus đều sẵn sàng giúp bạn khẳng định phong cách riêng
Giá đã bao gồm VAT.
| Danh mục | VF 8 Eco | VF 8 Plus |
|---|---|---|
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 | 2.950 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.750 x 1.934 x 1.667 | 4.750 x 1.934 x 1.667 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 162 | 157 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Công suất tối đa (hp/kW) | 150/201 | 00/402 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 310 | 620 |
PIN | ||
| Loại pin | CATL | CATL |
| Dung lượng pin (kWh) - khả dụng | 87,7 | 87,7 |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) - WLTP | 562 (NEDC) | 457 (WLTP) |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
| Dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD/ 2 cầu toàn thời gian |
KHUNG GẦM | ||
| Hệ thống treo - trước | Treo độc lập thông minh | Treo độc lập thông minh |
| Hệ thống treo - sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
NGOẠI THẤT | ||
| Đèn pha | LED, Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh | LED, Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Sẵn sàng phục vụ Quý khách tại mọi địa điểm
Hưng thịnh Phát AI Assistant