Nhỏ gọn, đậm chất riêng và luôn dẫn đầu xu hướng,
VinFast VF 3 là 'người bạn đồng hành' hoàn hảo để bạn tự tin xuống phố, bắt trọn nhịp sống công nghệ xanh và khẳng định cái tôi khác biệt trên mọi cung đường


Giá đã bao gồm VAT.
| Danh mục | VF 3 Eco | VF 3 Plus |
|---|---|---|
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.075 | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.190 x 1.679 x 1.652 | |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 175 | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Công suất tối đa (hp/kW) | 30 | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 110 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 100km/h khi dung lượng pin >50% | |
PIN | ||
| Loại pin | LFP | |
| Dung lượng pin (kWh) - khả dụng | 18,64 | |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) - WLTP | NEDC - 215 | |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
| Dẫn động | RWD | |
| Chọn chế độ lái | Có (Eco/Normal) | |
KHUNG GẦM | ||
| Hệ thống treo - trước | Độc lập, MacPherson | |
| Hệ thống treo - sau | Phụ thuộc, trục cứng với thanh xoắn Panhard | |
| Phanh trước | Phanh đĩa, calip nổi | |
NGOẠI THẤT | ||
| Đèn pha | Halogen | |
| Đèn chờ dẫn đường | Halogen | |
| Đèn định vị | Halogen | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
| Số chỗ ngồi | 4 | |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |
| Ghế lái - điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
AN TOÀN & AN NINH | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | ||
| Tổng số lượng túi khí (Lái/Phụ/Rèm/Hông/Chân...) | 1 | |
Sẵn sàng phục vụ Quý khách tại mọi địa điểm
Hưng thịnh Phát AI Assistant